| 1. Spieltag | |
| 12.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. A: Portugal - Griechenland |
| 12.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. A: Spanien - Russland |
| 13.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. B: Schweiz - Kroatien |
| 13.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. B: Frankreich - England |
| 14.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. C: Dänemark - Italien |
| 14.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. C: Schweden - Bulgarien |
| 15.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. D: Tschechische Republik - Lettland |
| 15.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. D: Deutschland - Niederlande |
| 2. Spieltag | |
| 16.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. A: Griechenland - Spanien |
| 16.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. A: Russland - Portugal |
| 17.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. B: England - Schweiz |
| 17.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. B: Kroatien - Frankreich |
| 18.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. C: Bulgarien - Dänemark |
| 18.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. C: Italien - Schweden |
| 19.06.2004 , 18.00 Uhr | Grp. D: Lettland - Deutschland |
| 19.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. D: Niederlande - Tschechische Republik |
| 3. Spieltag | |
| 20.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. A: Russland - Griechenland |
| 20.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. A: Spanien - Portugal |
| 21.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. B: Kroatien - England |
| 21.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. B: Schweiz - Frankreich |
| 22.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. C: Italien - Bulgarien |
| 22.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. C: Dänemark - Schweden |
| 23.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. D: Niederlande - Lettland |
| 23.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. D: Deutschland - Tschechische Republik |
| Viertelfinale | |
| 24.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B |
| 25.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A |
| 26.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D |
| 27.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger Gr. D - Zweiter Gr. C |
| Halbfinale | |
| 30.06.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger VF1 - Sieger VF3 |
| 01.07.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger VF2 - Sieger VF4 |
| Finale | |
| 04.07.2004 , 20.45 Uhr | Grp. : Sieger HF1 - Sieger HF2 |